トップ >ジャンル別超人気商品 >昆布
2018年7月1日から11週連続調味料ランキング1位
2017年1月8日から88週連続だしランキング1位
2022年4月3日から135週連続昆布ランキング1位
2018年5月20日から17週連続調味料ランキング3位以内
2019年4月28日から288週連続だしランキング3位以内
2022年4月3日から135週連続昆布ランキング3位以内
ジャンル:食品>調味料>だし>昆布
2017年1月8日から88週連続だしランキング1位
2022年4月3日から135週連続昆布ランキング1位
2018年5月20日から17週連続調味料ランキング3位以内
2019年4月28日から288週連続だしランキング3位以内
2022年4月3日から135週連続昆布ランキング3位以内
ジャンル:食品>調味料>だし>昆布
ねこぶだし《北海道日高昆布の栄養豊富な根昆布を使用!》500ml×6本 だし/日高昆布/出汁/ねこんぶだし
価格:2,390円(税込、送料別)
ショップ:ACショップ
価格:2,390円(税込、送料別)
ショップ:ACショップ
梅沢富美男 漬物 おでん うどん テレビショッピング 濃縮 根昆布だし お味噌汁 ギフト ご贈答用 リピーター続出 万能和風だし 万能調味料美味いもの市 ねこぶだし 450ml 2本・6本・12本 お歳暮 お中元 ギフト 贈答 年末年始 誕生日 内祝い 梅沢富美男 漬物 おでん うどん テレビショッピング 濃縮 根昆布だし お味噌汁 ギフト ご贈答用 リピーター続出 万能だし 万能調味料
楽天市場ジャンル別ランキング順位
日付 | 総合 | 食品 | 調味料 | だし | 昆布 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月9日 | 224位 | 29位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年9月2日 | 95位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年8月26日 | 68位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年8月19日 | 46位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年8月12日 | 109位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年8月5日 | 100位 | 14位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年7月29日 | 59位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年7月22日 | 110位 | 12位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年7月15日 | 93位 | 12位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年7月8日 | 54位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年7月1日 | 76位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年6月24日 | 99位 | 10位 | 2位 | 1位 | 1位 |
2018年6月17日 | 186位 | 32位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年6月10日 | 118位 | 21位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年6月3日 | 76位 | 11位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年5月27日 | 65位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年5月20日 | 76位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年5月13日 | 111位 | 15位 | 4位 | 1位 | 1位 |
2018年5月6日 | 96位 | 13位 | 3位 | 1位 | 1位 |
2018年4月29日 | 59位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年4月22日 | 71位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年4月15日 | 63位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年4月8日 | 59位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年4月1日 | 81位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年3月25日 | 76位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年3月18日 | 64位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年3月11日 | 119位 | 11位 | 2位 | 1位 | 1位 |
2018年3月4日 | 70位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年2月25日 | 40位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年2月18日 | 40位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年2月11日 | 67位 | 12位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年2月4日 | 83位 | 13位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年1月28日 | 48位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年1月21日 | 46位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年1月14日 | 63位 | 13位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2018年1月7日 | 106位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年12月31日 | 145位 | 52位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年12月24日 | 92位 | 33位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年12月17日 | 53位 | 17位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年12月10日 | 110位 | 25位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年12月3日 | 106位 | 22位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年11月26日 | 70位 | 18位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年11月19日 | 56位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年11月12日 | 96位 | 16位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年11月5日 | 85位 | 15位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年10月29日 | 81位 | 14位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年10月22日 | 90位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年10月15日 | 68位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年10月8日 | 91位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年10月1日 | 104位 | 16位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年9月24日 | 94位 | 11位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年9月17日 | 103位 | 16位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2017年9月10日 | 150位 | 23位 | 1位 | 1位 | 1位 |
食品ジャンルの超人気商品
【71週連続おにぎり・巻き物用ランキング1位】 【エントリーでポイント19倍】訳あり有明産上級焼海苔 全形40枚お得パック【メール便送料無料 ネコポス最短翌日着】【… 乾物・粉類>乾物>海苔>おにぎり・巻き物用 |
【37週連続ひとめぼれランキング1位】 (エントリーでポイント5倍)(送料無料)(29年産入り)【無洗米】洗わんでよかよ5kg×2袋【10kg】(2月・6月・7月・… 米・雑穀>無洗米>ひとめぼれ |
【19週連続ムネランキング1位】 【エントリーでポイント最大23倍】【送料無料※一部地域を除く】【RCP】【1000円】新鮮淡路どりの炭火たたき・軽い桜… 肉・肉加工品>とり肉>ムネ |
【135週連続昆布ランキング1位】 ねこぶだし《北海道日高昆布の栄養豊富な根昆布を使用!》500ml×6本 だし/日高昆布/出汁/ねこんぶだし 調味料>だし>昆布 |
楽天市場の商品の中には、長期間楽天ランキングにランクインする超人気商品があります。
楽天ランキングを調査してそのような超人気商品をピックアップしています。
また、超人気商品の1年間の楽天ランキングでの順位の推移も表示しています。
1年間を通して売れる商品、特定の季節に売れる商品、急激にランクアップしている商品等がわかります。
楽天の超人気商品探しにお活用ください。