ファッション  美容・健康  ホビー  インテリア・家電  グルメ 

トップジャンル別超人気商品 >生餃子

2018年7月22日から8週連続中華惣菜・点心ランキング3位以内
2018年5月6日から19週連続餃子ランキング3位以内
2018年5月6日から19週連続生餃子ランキング3位以内
ジャンル:食品>惣菜・食材>中華惣菜・点心>餃子>生餃子

【200ポイントプレゼント】【5,000万個突破】黒餃子48個本餃子48個!約96個分約16人前!
価格:4,960円(税込、送料込)
ショップ:美食点心ぎょうざ館
【ランキング8冠!】◆4年連続楽天グルメ大賞受賞!餃子96個メガ盛り!約16人前!◆30分で20万個完売!【4年連続中華総菜・点心部門・楽天グルメ大賞受賞!】餃子 送料無料 【5000万個完売】黒餃子48個本餃子48個!約96個分約16人前! 送料無料
楽天市場ジャンル別ランキング順位
日付 総合 食品 惣菜・食材 中華惣菜・点心 餃子 生餃子
2018年9月9日 - 84位 13位 3位 3位 2位
2018年9月2日 - 29位 8位 3位 1位 1位
2018年8月26日 293位 25位 4位 1位 1位 1位
2018年8月19日 - 95位 9位 2位 2位 2位
2018年8月12日 - 38位 4位 1位 1位 1位
2018年8月5日 - 43位 6位 2位 2位 1位
2018年7月29日 - 50位 11位 2位 1位 1位
2018年7月22日 - 69位 10位 2位 2位 1位
2018年7月15日 - 121位 25位 4位 3位 3位
2018年7月8日 - 189位 37位 4位 2位 2位
2018年7月1日 - 56位 9位 2位 2位 1位
2018年6月24日 - 57位 5位 1位 1位 1位
2018年6月17日 - - 21位 4位 2位 1位
2018年6月10日 - 237位 48位 6位 2位 2位
2018年6月3日 287位 35位 10位 2位 1位 1位
2018年5月27日 181位 18位 6位 1位 1位 1位
2018年5月20日 - 52位 7位 2位 1位 1位
2018年5月13日 - 91位 13位 3位 2位 2位
2018年5月6日 - 129位 23位 5位 2位 1位
2018年4月29日 - - 73位 19位 11位 5位
2018年4月22日 - 29位 2位 2位 2位 1位
2018年4月15日 - 46位 5位 2位 1位 1位
2018年4月8日 - 254位 21位 5位 3位 3位
2018年4月1日 - - 74位 16位 11位 7位
2018年3月25日 - - 93位 19位 12位 7位
2018年3月18日 - - 40位 10位 4位 5位
2018年3月11日 - 52位 4位 2位 2位 2位
2018年3月4日 - - - - - -
2018年2月25日 - - 102位 20位 13位 8位
2018年2月18日 - 247位 25位 5位 3位 3位
2018年2月11日 141位 15位 3位 1位 1位 1位
2018年2月4日 - - - - - -
2018年1月28日 - - 82位 13位 8位 6位
2018年1月21日 - 152位 13位 2位 2位 2位
2018年1月14日 - 42位 3位 2位 2位 1位
2018年1月7日 - 58位 3位 2位 2位 1位
2017年12月31日 - - - 42位 14位 10位
2017年12月24日 - - 55位 7位 3位 2位
2017年12月17日 - 176位 42位 5位 1位 1位
2017年12月10日 - 147位 35位 8位 3位 1位
2017年12月3日 278位 57位 17位 2位 1位 1位
2017年11月26日 173位 33位 16位 1位 1位 1位
2017年11月19日 - - - - 70位 33位
2017年11月12日 - 80位 21位 4位 4位 2位
2017年11月5日 - 75位 18位 1位 1位 1位
2017年10月29日 - 149位 33位 2位 2位 2位
2017年10月22日 - 92位 18位 1位 1位 1位
2017年10月15日 - 95位 18位 2位 2位 2位
2017年10月8日 - 78位 18位 5位 4位 2位
2017年10月1日 - 50位 10位 1位 1位 1位
2017年9月24日 - - 89位 12位 6位 3位
2017年9月17日 - - 118位 20位 9位 4位
2017年9月10日 - 36位 7位 2位 2位 1位


食品ジャンルの超人気商品



 楽天市場の商品の中には、長期間楽天ランキングにランクインする超人気商品があります。 楽天ランキングを調査してそのような超人気商品をピックアップしています。 また、超人気商品の1年間の楽天ランキングでの順位の推移も表示しています。 1年間を通して売れる商品、特定の季節に売れる商品、急激にランクアップしている商品等がわかります。 楽天の超人気商品探しにお活用ください。