ファッション  美容・健康  ホビー  インテリア・家電  グルメ 

トップジャンル別超人気商品 >活

2018年7月1日から11週連続ズワイガニランキング1位
2018年1月7日から36週連続活ランキング1位
2018年7月1日から11週連続冷凍ランキング1位
2018年7月1日から11週連続その他ランキング1位
2018年4月22日から21週連続カニランキング3位以内
2018年4月22日から21週連続ズワイガニランキング3位以内
ジャンル:食品>魚介類・シーフード>カニ>ズワイガニ>活

楽天上半期ランキング2018総合3位&食品ジャンル1位受賞!ただ今、早割1,401円OFF!更に2個購入で500円OFFクーポンあ…
価格:5,970円(税込、送料込)
ショップ:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
今シーズン100,000個突破!迷ったらコレ!お刺身でも食べられる高鮮度!特殊カット済みで食べやすい♪ ギフト カニ かに 蟹 熨斗OK お歳暮\3箱で1箱タダ!?/5,970円OFFクーポンで総重量3kg送料無料11,940円!楽天年間ランキング4年連続1位!カット生ずわい蟹【A】定番700g/総重量1kg【B】太脚300g総重量360g【C】1kg/総重量1.3kg かに カニ【新春セール】
楽天市場ジャンル別ランキング順位
日付 総合 食品 魚介類・シーフード カニ ズワイガニ
2018年9月9日 - 151位 19位 3位 1位 1位
2018年9月2日 - 36位 5位 3位 1位 1位
2018年8月26日 - 73位 14位 3位 1位 1位
2018年8月19日 - 70位 7位 2位 1位 1位
2018年8月12日 - 98位 14位 3位 1位 1位
2018年8月5日 - 91位 15位 3位 1位 1位
2018年7月29日 - - 8位 1位 1位 1位
2018年7月22日 - 160位 15位 1位 1位 1位
2018年7月15日 - 113位 10位 1位 1位 1位
2018年7月8日 - 166位 14位 1位 1位 1位
2018年7月1日 - - 34位 1位 1位 1位
2018年6月24日 - - 59位 2位 2位 1位
2018年6月17日 - 93位 22位 2位 1位 1位
2018年6月10日 - 70位 18位 2位 1位 1位
2018年6月3日 - 110位 16位 2位 1位 1位
2018年5月27日 - 123位 16位 1位 1位 1位
2018年5月20日 - 194位 28位 1位 1位 1位
2018年5月13日 - 174位 21位 3位 2位 1位
2018年5月6日 - 115位 11位 3位 2位 1位
2018年4月29日 - 62位 6位 1位 1位 1位
2018年4月22日 - - 55位 3位 2位 1位
2018年4月15日 - - 39位 4位 4位 1位
2018年4月8日 - 115位 10位 1位 1位 1位
2018年4月1日 - 203位 25位 3位 2位 1位
2018年3月25日 - 92位 14位 1位 1位 1位
2018年3月18日 - 41位 3位 1位 1位 1位
2018年3月11日 - 105位 15位 2位 1位 1位
2018年3月4日 - 36位 4位 1位 1位 1位
2018年2月25日 107位 17位 2位 1位 1位 1位
2018年2月18日 108位 14位 1位 1位 1位 1位
2018年2月11日 244位 43位 5位 1位 1位 1位
2018年2月4日 109位 18位 2位 1位 1位 1位
2018年1月28日 93位 13位 1位 1位 1位 1位
2018年1月21日 53位 7位 1位 1位 1位 1位
2018年1月14日 32位 9位 1位 1位 1位 1位
2018年1月7日 60位 8位 1位 1位 1位 1位
2017年12月31日 9位 7位 6位 6位 5位 2位
2017年12月24日 1位 1位 1位 1位 1位 1位
2017年12月17日 1位 1位 1位 1位 1位 1位
2017年12月10日 1位 1位 1位 1位 1位 1位
2017年12月3日 3位 1位 1位 1位 1位 1位
2017年11月26日 3位 3位 3位 3位 2位 1位
2017年11月19日 2位 2位 1位 1位 - -
2017年11月12日 15位 5位 2位 2位 2位 2位
2017年11月5日 15位 5位 2位 2位 - -
2017年10月29日 31位 7位 4位 3位 - -
2017年10月22日 191位 19位 3位 2位 - -
2017年10月15日 - 32位 5位 4位 - -
2017年10月8日 259位 31位 6位 5位 - -
2017年10月1日 - 47位 15位 4位 - -
2017年9月24日 - 29位 5位 2位 - -
2017年9月17日 - 293位 52位 7位 - -
2017年9月10日 - - 123位 11位 - -

2017年11月26日から42週連続活ランキング3位以内
2018年4月22日から21週連続冷凍ランキング3位以内
2018年4月22日から21週連続その他ランキング3位以内
2018年4月22日から21週連続活ランキング3位以内
2018年4月22日から21週連続セット・詰め合わせランキング3位以内

食品ジャンルの超人気商品



 楽天市場の商品の中には、長期間楽天ランキングにランクインする超人気商品があります。 楽天ランキングを調査してそのような超人気商品をピックアップしています。 また、超人気商品の1年間の楽天ランキングでの順位の推移も表示しています。 1年間を通して売れる商品、特定の季節に売れる商品、急激にランクアップしている商品等がわかります。 楽天の超人気商品探しにお活用ください。