ファッション  美容・健康  ホビー  インテリア・家電  グルメ 

トップジャンル別超人気商品 >ヒノヒカリ

2018年3月25日から25週連続ヒノヒカリランキング1位
2017年11月19日から43週連続ヒノヒカリランキング3位以内
ジャンル:食品>米・雑穀>米>ヒノヒカリ

【枚数限定!クーポン利用で10,080円】当店人気No.1【29年産】熊本県城北地区産【ひのひかり】玄米30kg白米27kgヒノヒ…
価格:11,880円(税込、送料込)
ショップ:こめたつ
米 30kg 備蓄米用 新鮮極パック(窒素充填包装)選択可 米30キロ米 30kg 送料無料 ヒノヒカリ 熊本県産 令和5年産 ひのひかり 米30キロ 送料無料 玄米 30kg 送料無料 お米 30kg 送料無料 お米 30kg こめたつ 備蓄米 非常用 米30キロ 白米
楽天市場ジャンル別ランキング順位
日付 総合 食品 米・雑穀 ヒノヒカリ
2018年9月9日 - 55位 14位 9位 1位
2018年9月2日 - 31位 14位 10位 1位
2018年8月26日 161位 14位 6位 6位 1位
2018年8月19日 193位 11位 4位 3位 1位
2018年8月12日 204位 23位 9位 5位 1位
2018年8月5日 180位 22位 6位 5位 1位
2018年7月29日 230位 20位 7位 5位 1位
2018年7月22日 167位 17位 8位 6位 1位
2018年7月15日 118位 16位 9位 4位 1位
2018年7月8日 139位 13位 4位 2位 1位
2018年7月1日 100位 11位 3位 2位 1位
2018年6月24日 129位 13位 7位 4位 1位
2018年6月17日 138位 29位 5位 3位 1位
2018年6月10日 162位 29位 3位 2位 1位
2018年6月3日 174位 25位 6位 5位 1位
2018年5月27日 120位 15位 5位 4位 1位
2018年5月20日 86位 11位 5位 4位 1位
2018年5月13日 139位 16位 5位 3位 1位
2018年5月6日 214位 27位 11位 6位 1位
2018年4月29日 156位 11位 4位 3位 1位
2018年4月22日 - 62位 18位 13位 1位
2018年4月15日 262位 36位 15位 10位 1位
2018年4月8日 53位 3位 2位 2位 1位
2018年4月1日 65位 8位 4位 3位 1位
2018年3月25日 142位 16位 5位 4位 1位
2018年3月18日 - 106位 42位 33位 2位
2018年3月11日 - 83位 25位 20位 2位
2018年3月4日 206位 18位 7位 5位 1位
2018年2月25日 49位 9位 4位 4位 1位
2018年2月18日 63位 7位 3位 3位 1位
2018年2月11日 170位 29位 7位 5位 1位
2018年2月4日 239位 30位 10位 8位 1位
2018年1月28日 258位 35位 9位 8位 1位
2018年1月21日 33位 4位 2位 2位 1位
2018年1月14日 178位 33位 9位 8位 1位
2018年1月7日 264位 25位 8位 5位 1位
2017年12月31日 - 133位 7位 5位 1位
2017年12月24日 - 91位 8位 6位 1位
2017年12月17日 - 72位 7位 6位 1位
2017年12月10日 - 68位 11位 7位 1位
2017年12月3日 - 74位 12位 7位 1位
2017年11月26日 - 66位 11位 9位 1位
2017年11月19日 229位 35位 5位 4位 1位
2017年11月12日 - 70位 14位 7位 7位
2017年11月5日 - 81位 20位 7位 1位
2017年10月29日 229位 31位 6位 4位 1位
2017年10月22日 - 52位 14位 8位 1位
2017年10月15日 - 45位 10位 5位 1位
2017年10月8日 - 190位 43位 24位 1位
2017年10月1日 - 200位 49位 28位 1位
2017年9月24日 - 110位 40位 27位 1位
2017年9月17日 - 55位 14位 11位 1位
2017年9月10日 296位 42位 14位 7位 1位


食品ジャンルの超人気商品



 楽天市場の商品の中には、長期間楽天ランキングにランクインする超人気商品があります。 楽天ランキングを調査してそのような超人気商品をピックアップしています。 また、超人気商品の1年間の楽天ランキングでの順位の推移も表示しています。 1年間を通して売れる商品、特定の季節に売れる商品、急激にランクアップしている商品等がわかります。 楽天の超人気商品探しにお活用ください。